Что входит в состав геологических изысканий?
Оказываем полный спектр услуг в проведении геологических изысканий для строительства в Москве и области, а также в центральном регионе России. В состав наших работ включены:
- Сбор и изучение архивных геологических данных, а также материалов исследований прошлых лет;
- Рекогносцировочные маршрутные наблюдения на местности;
- Бурение геологических скважин и описание разреза;
- Полевые испытания прочностных характеристик грунтов;
- Определение глубины залегания подземных вод, их поведения и химического состава;
- Исследование проб воды и грунта в сертифицированной лаборатории;
- Экспертиза условий с прогнозированием развития геологических процессов и рекомендаций по их нивелировке для строительства;
- Подготовка технического отчета по результатам геологических изысканий, составление разрезов, планов и графиков в печатном, а также электронном виде.

Наши услуги
Межевание: от 10 000 руб от 10 дней
Технический план: от 12 000 руб от 10 дней
Вынос границ участка: от 7 000 руб от 3-х дней
Топографическая съемка: от 9 000 руб от 3-х дней
Схема расположения участка: от 6 000 руб от 5 дней
Составление кадастровых заключений;
Разработка акта согласования объекта;
Прорисовка и подготовка схем ЗУ
Цены на услугу Межевание
Вызвать специалиста
| № | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1. | Межевание для уточнения границ земельного участка с выездом | до 600 кв.м. | от 12000 ₽ |
| до 1000 кв.м. | от 13000 ₽ | ||
| до 2000 кв.м. | от 14000 ₽ | ||
| 2. | Межевание для объединения земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
| 3. | Межевание для раздела земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
| 4. | Исправление кадастровой ошибки | участок | от 15000 ₽ |
| 5. | Образование части земельного участка | участок | от 14000 ₽ |
| 6. | Межевание земель общего пользования | участок | от 70000 ₽ |
| 7. | Схема расположения земельного участка на кадастровом плане | до 1000 кв.м. | от 6000 ₽ |
| 8. | Межевой план согласно утвержденной схемы расположения земельного участка на кадастровом плане | участок | от 10000 ₽ |
| 9. | Межевой план по перераспределению границ земельного участка | участок | от 14000 ₽ |
| 10. | Межевание под многоквартирным домом | участок | от 50000 ₽ |
| 11. | Кадастровая съемка земельного участка | участок | от 10000 ₽ |
| 12. | Заключение кадастрового инженера | участок | от 10000 ₽ |
| 13. | Выезд кадастрового инженера | — | от 8000 ₽ |
| 14. | Вынос границ земельного участка в натуру | участок | от 7000 ₽ |
О компании «ЭКОСТРАТЕГ»
Компания основана в 2012 году
За 2021 год выполнен и сдан 2181 объект
5 штатных буровых бригад
За 2021 год отснято 1338 Га
Цены на услугу: Технический план
Вызвать специалиста
| № | Наименования работ | Ед. измерения | Стоимость |
|---|---|---|---|
| 1. | Технический план на дом | до 50 кв.м. | от 11000 ₽ |
| Технический план на дом | до 100 кв.м. | от 12000 ₽ | |
| Технический план на баню/хоз.постройку и др. строения | до 100 кв.м. | от 10000 ₽ | |
| Технический план на гараж | до 100 кв.м. | от 10000 ₽ | |
| 2. | Технический план на квартиру | объект | от 10000 ₽ |
| 3. | Технический план на здание | до 100 кв.м. | от 20000 ₽ |
| до 300 кв.м. | от 25000 ₽ | ||
| до 500 кв.м. | от 30000 ₽ | ||
| от 500 до 1000 кв.м. | от 40000 ₽ | ||
| от 1000 до 2000 кв.м. | от 52000 ₽ | ||
| от 2000 до 3000 кв.м. | от 72000 ₽ | ||
| более 3000 кв.м. | от 90000 ₽ | ||
| 4. | Технический план на АЗС | объект | от 100000 ₽ |
| 5. | Технический план на очистные сооружения | объект | от 35000 ₽ |
| 6. | Технический план на помещение | до 200 кв.м. | от 15000 ₽ |
| до 500 кв.м. | от 18000 ₽ | ||
| от 500 до 1000 кв.м. | от 23000 ₽ | ||
| от 1000 до 2000 кв.м. | от 28000 ₽ | ||
| от 2000 до 3000 кв.м. | от 34000 ₽ | ||
| более 3000 кв.м. | от 40000 ₽ | ||
| 7. | Технический план линейное сооружение | до 90 м. | от 20000 ₽ |
| 100-190 м. | от 25000 ₽ | ||
| 200-290 м. | от 30000 ₽ | ||
| более 300 м. | от 40000 ₽ | ||
| 8. | Технический план на газопровод | объект | от 20000 ₽ |
| 9. | Технический план на канализацию | объект | от 20000 ₽ |
| 10. | Технический план на водопровод | объект | от 20000 ₽ |
| 11. | Технический план на ЛЭП | объект | от 20000 ₽ |
| 12. | Технический план на дорогу | объект | от 20000 ₽ |
| 13. | Технический план на гараж | объект | от 20000 ₽ |
| 14. | Акт обследования / Акт о сносе | объект | от 10000 ₽ |
Нужна консультация специалиста? Оставьте заявку, и мы расскажем все детали работы. Какие нужны документы, сроки и цены.Бесплатная консультация*Отправить
Наша команда




